   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myagentil.com</title>
	<atom:link href="http://www.myagentil.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myagentil.com</link>
	<description>Partageons notre passion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2013 16:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SAP Business Suite Powered by SAP HANA Reinvents the Real-Time Enterprise</title>
		<link>http://www.myagentil.com/2013/03/12/sap-business-suite-powered-by-sap-hana-reinvents-the-real-time-enterprise/</link>
		<comments>http://www.myagentil.com/2013/03/12/sap-business-suite-powered-by-sap-hana-reinvents-the-real-time-enterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 16:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[SMB page PME]]></category>
		<category><![CDATA[TechnoWatch]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business one]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>
		<category><![CDATA[SAP SME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagentil.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[SAP announced on late January the availability of SAP Business Suite powered by SAP HANA, a new option for SAP Business Suite customers. SAP is now the only provider of an integrated family of business applications that captures and analyzes transactional &#8230; <a href="http://www.myagentil.com/2013/03/12/sap-business-suite-powered-by-sap-hana-reinvents-the-real-time-enterprise/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myagentil.com/2013/03/12/sap-business-suite-powered-by-sap-hana-reinvents-the-real-time-enterprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP HANA highlighted by SAP at Cebit 2013</title>
		<link>http://www.myagentil.com/2013/03/12/sap-hana-highlighted-by-sap-at-cebit-2013/</link>
		<comments>http://www.myagentil.com/2013/03/12/sap-hana-highlighted-by-sap-at-cebit-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 16:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagentil.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[SAP made the show around SAP HANA in-memory technology at Cebit 2013: Just visit their page SAP @ Cebit 2013 More about SAP HANA? Visit SAP HANA webpage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myagentil.com/2013/03/12/sap-hana-highlighted-by-sap-at-cebit-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big data, un marché de près de 17 milliards $ en 2015 d&#8217;après IDC</title>
		<link>http://www.myagentil.com/2013/03/11/big-data-un-marche-de-pres-de-17-milliards-en-2015-dapres-idc/</link>
		<comments>http://www.myagentil.com/2013/03/11/big-data-un-marche-de-pres-de-17-milliards-en-2015-dapres-idc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 16:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagentil.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[39% de croissance par an en moyenne, l&#8217;une des plus fortes progressions informatiques. Les raisons de ce boom s&#8217;explique entre autres par le fait que « le big data n&#8217;intéresse pas seulement les grands comptes », d&#8217;après Sébastien Lamour, analyste chez &#8230; <a href="http://www.myagentil.com/2013/03/11/big-data-un-marche-de-pres-de-17-milliards-en-2015-dapres-idc/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myagentil.com/2013/03/11/big-data-un-marche-de-pres-de-17-milliards-en-2015-dapres-idc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau rôle dans le monde informatique: Chief Data Officer (CDO)</title>
		<link>http://www.myagentil.com/2013/03/11/un-nouveau-role-dans-le-monde-informatique-chief-data-officer-cdo/</link>
		<comments>http://www.myagentil.com/2013/03/11/un-nouveau-role-dans-le-monde-informatique-chief-data-officer-cdo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 09:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Large Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[TechnoWatch]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[dataware house]]></category>
		<category><![CDATA[in-memory]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>
		<category><![CDATA[¨SAP HANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagentil.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Le Monde Informatique édite un article aujourd&#8217;hui à propos de la publication du dernier rapport Gartner sur les prochains enjeux IT en 2013. L&#8217;un des points que nous avons retenu: l&#8217;apparition d&#8217;un nouveau rôle IT, le CDO, Chief Data Officier, &#8230; <a href="http://www.myagentil.com/2013/03/11/un-nouveau-role-dans-le-monde-informatique-chief-data-officer-cdo/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myagentil.com/2013/03/11/un-nouveau-role-dans-le-monde-informatique-chief-data-officer-cdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de SAPPHIRE en Europe pour 2013</title>
		<link>http://www.myagentil.com/2013/02/22/pas-de-sapphire-en-europe-pour-2013/</link>
		<comments>http://www.myagentil.com/2013/02/22/pas-de-sapphire-en-europe-pour-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 14:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[sap forum]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagentil.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Le Monde Informatique a révélé mardi dernier que SAP avait pris la décision déjà l&#8217;an dernier de ne pas organiser SAPPHIRE en Europe pour 2013. Pas de grand messe ni technique ni autre mais plutôt des éditions locales jugées plus &#8230; <a href="http://www.myagentil.com/2013/02/22/pas-de-sapphire-en-europe-pour-2013/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myagentil.com/2013/02/22/pas-de-sapphire-en-europe-pour-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l’intérêt de connaitre et d’appliquer les «  best practices »</title>
		<link>http://www.myagentil.com/2013/02/20/de-linteret-de-connaitre-et-dappliquer-les-best-practices/</link>
		<comments>http://www.myagentil.com/2013/02/20/de-linteret-de-connaitre-et-dappliquer-les-best-practices/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 12:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagentil.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, l’infrastructure se vend comme étant simple, à la portée de n’importe quel administrateur. Aussi, la virtualisation étant de nos jours un passage pour ainsi dire obligé, il n&#8217;est pas rare de voir un département IT se lancer dans l’implémentation &#8230; <a href="http://www.myagentil.com/2013/02/20/de-linteret-de-connaitre-et-dappliquer-les-best-practices/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myagentil.com/2013/02/20/de-linteret-de-connaitre-et-dappliquer-les-best-practices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Business One, Analytics powered by SAP HANA: 1ère marche vers le in-memory pour les PME</title>
		<link>http://www.myagentil.com/2013/02/20/sap-business-one-analytics-powered-by-sap-hana-1ere-marche-vers-le-in-memory-pour-les-pme/</link>
		<comments>http://www.myagentil.com/2013/02/20/sap-business-one-analytics-powered-by-sap-hana-1ere-marche-vers-le-in-memory-pour-les-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 11:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business One - SAP HANA]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BusinessOne]]></category>
		<category><![CDATA[SMB page PME]]></category>
		<category><![CDATA[ERP PME]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business one]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>
		<category><![CDATA[SAP pour PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagentil.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[SAP HANA fait grand bruit. Ce, à juste titre. Cette technologie est, nous le pensons fermement, l&#8217;avenir des ERP et notamment les ERP destinés aux PME. SAP HANA va radicalement changer les habitudes de gestion d&#8217;entreprise des dirigeants de ce &#8230; <a href="http://www.myagentil.com/2013/02/20/sap-business-one-analytics-powered-by-sap-hana-1ere-marche-vers-le-in-memory-pour-les-pme/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myagentil.com/2013/02/20/sap-business-one-analytics-powered-by-sap-hana-1ere-marche-vers-le-in-memory-pour-les-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Business One for SAP HANA: l&#8217;ERP des PME version SAP HANA est enfin disponible</title>
		<link>http://www.myagentil.com/2013/02/20/sap-business-one-for-sap-hana-lerp-des-pme-version-sap-hana-est-enfin-disponible/</link>
		<comments>http://www.myagentil.com/2013/02/20/sap-business-one-for-sap-hana-lerp-des-pme-version-sap-hana-est-enfin-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 11:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business One - SAP HANA]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BusinessOne]]></category>
		<category><![CDATA[SMB page PME]]></category>
		<category><![CDATA[ERP PME]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>
		<category><![CDATA[SAP PME]]></category>
		<category><![CDATA[SAP pour PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagentil.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[SAP l&#8217;a récemment annoncé: SAP Business One est disponsible sous SAP HANA. Désormais, les PME peuvent disposer d&#8217;un ERP complet intégrant la technologie in-memory sur l’ensemble des modules standard avec en plus, des fonctionnalités supplémentaires. Une bonne nouvelle lorsqu&#8217;on sait &#8230; <a href="http://www.myagentil.com/2013/02/20/sap-business-one-for-sap-hana-lerp-des-pme-version-sap-hana-est-enfin-disponible/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myagentil.com/2013/02/20/sap-business-one-for-sap-hana-lerp-des-pme-version-sap-hana-est-enfin-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IT en Suisse: plutôt optimiste &#8211; ICT journal</title>
		<link>http://www.myagentil.com/2013/01/24/lit-en-suisse-plutot-optimiste-ict-journal/</link>
		<comments>http://www.myagentil.com/2013/01/24/lit-en-suisse-plutot-optimiste-ict-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 17:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagentil.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association Swico a publié son indice. Pour l&#8217;IT en Suisse, le chiffre gagnant est 106 à 112 points, bien au-dessus de l&#8217;industrie. Lire tous les détails dans l&#8217;article ICT Journal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myagentil.com/2013/01/24/lit-en-suisse-plutot-optimiste-ict-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépenses IT 2013: Gartner Optimiste</title>
		<link>http://www.myagentil.com/2013/01/24/depenses-it-2013-gartner-optimiste/</link>
		<comments>http://www.myagentil.com/2013/01/24/depenses-it-2013-gartner-optimiste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 16:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myagentil.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Les dépenses globales IT devraient augmenter de +4,2% cette année. La plus grande progression est prévue sur le marché des solutions d&#8217;entreprises. A lire dans ICT journal &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myagentil.com/2013/01/24/depenses-it-2013-gartner-optimiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
